Caractéristiques Machine combinée universelle Bernardo CF 410 F – 2600
- Des moteurs d’entraînement puissants garantissent des résultats optimaux même en fonctionnement continu
- Guide de rabot solide avec guide prismatique, inclinable de 90º à 45º
- Porte-outils 4 couteaux sans entretien avec fers de rabotage en HSS – qualité 18 %
- Table carrée avec rouleau pour une manipulation aisée des grandes pièces
- Toutes les pièces en aluminium (table coulissante, guides,…) sont anodisées
- La clôture moulée est dotée de rails de clôture en aluminium des deux côtés, y compris un réglage fin
- Grande unité de moulage en fonte grise, inclinable de 0° à -45°
- La vitesse de la broche de fraisage sur l’affichage numérique permet une lecture rapide et facile
- Guide télescopique extractible avec butée et réglage fin
- Clôture de moulage solide avec sortie d’extraction de poussière 100 mm
- La broche de fraisage équilibrée dynamiquement assure un fonctionnement précis
Détails techniques Machine combinée universelle Bernardo CF 410 F – 2600
| Raboteuse | |
| Largeur de la raboteuse | 410 mm | 
| Longueur de la table | 1600 mm | 
| Hauteur de la table | 950 mm | 
| Vitesse de rotation de l’arbre | 4100 tr/min | 
| Couteaux de coupe | 4 pièces | 
| Diamètre de l’arbre de la raboteuse | 95 mm | 
| Guide de raboteuse | 1100 x 150 mm | 
| Clôture inclinable | 90° à 45° | 
| Profondeur de coupe max. | 5 mm | 
| Puissance de sortie du moteur S 1 100 % | 2,2 kW (3,0 CV) | 
| Puissance absorbée du moteur S 6 40 % | 3,0 kW (4,0 CV) | 
| Épaississeur | |
| Longueur de la table | 750 / 930* mm | 
| Largeur de travail | 405 mm | 
| Épaisseur de travail, min/max. | 5 – 230 mm | 
| Profondeur de coupe max. | 5 mm | 
| Vitesse d’avance | 6 m/min | 
| Sortie d’extraction de poussière | 100 mm | 
| Unité de mortaisage | |
| Taille de la table | 450 x 190 mm | 
| mandrin de perçage Westcott | 0 – 16 mm | 
| Profondeur de perçage max. | 125 mm | 
| Largeur de forage | 175 mm | 
| Réglage de la hauteur | 115 mm | 
| Scie circulaire | |
| Taille de la table | 1300 x 380 mm | 
| Hauteur de la table | 950 mm | 
| Rallonge de table | 310 x 350 mm | 
| Table carrée avec rouleau | 880 x 580 mm | 
| Table coulissante | 2600 x 270 mm | 
| Longueur de coupe | 2600 mm | 
| Diamètre maximal de la lame de scie | 315 x 30 mm | 
| Hauteur de coupe max. 90° / 45° | 100 / 80 mm | 
| Largeur de coupe sur le guide parallèle | 730 mm | 
| Vitesse de la lame de scie principale | 4500 tr/min | 
| Lame de scie à marquage rapide | 8500 tr/min | 
| Scie à lame de scie | 90 x 20 mm | 
| Sortie d’extraction de poussière | 95 mm | 
| Puissance de sortie du moteur S 1 100 % | 3,0 kW (4,0 CV) | 
| Puissance absorbée du moteur S 6 40 % | 4,2 kW (5,7 CV) | 
| Toupie | |
| Diamètre de la broche | 30 mm | 
| Réglage de la hauteur | 125 mm | 
| Broche inclinable | 0° à -45° | 
| Ouverture de la table | 80 / 110 / 150 / 200 mm | 
| Longueur utile de la broche | 110 mm | 
| Diamètre maximal de l’outil | 180 mm | 
| Vitesse de broche | 1800 / 3000 / 6000 / 9000 tr/min | 
| Sortie d’extraction de poussière | 100 mm | 
| Puissance de sortie du moteur S 1 100 % | 2,8 kW (3,8 CV) | 
| Puissance absorbée du moteur S 6 40 % | 3,9 kW (5,3 CV) | 
| Tension | 400 V | 
| Dimensions de la machine (L x P x H) | 2600 x 2800 x 1280 mm | 
| Poids environ | 765 kg | 
* avec rallonge de table d’épaisseur




















