Caractéristiques Machine combinée universelle Bernardo CWM 310 F – 2000
- La clôture télescopique extractible peut être montée à l’avant ou à l’arrière de la table carrée
- La table carrée solide permet un support suffisant lors du traitement de grands panneaux
- Grande table robuste en fonte grise éliminant les vibrations
- L’unité de moulage est livrée avec 3 réglages de vitesse (3500 / 5500 / 7000 tr/min)
- Table coulissante lisse et précise avec guide trempé en forme de prisme
- Les volants disposés de manière ergonomique garantissent un réglage pratique de l’unité de sciage
- Les tables de rabotage s’inclinent en position verticale pour permettre une conversion rapide en rabotage
- Guide de rabotage en aluminium massif, inclinable de 90º à 45º
- Porte-couteaux à 3 couteaux sans entretien et à affûtage précis, équipé de couteaux HSS
Détails techniques Machine combinée universelle Bernardo CWM 310 F – 2000
Raboteuse | |
Largeur de rabotage | 310 mm |
Longueur de la table | 1300 mm |
Hauteur de la table | 835 mm |
Vitesse de rotation de l’arbre | 4000 tr/min |
Couteaux de coupe | 3 pièces |
Diamètre de l’arbre de la raboteuse | 75 mm |
Guide de raboteuse | 1110 x 130 mm |
Clôture inclinable | 90° à 45° |
Profondeur de coupe max. | 5 mm |
Puissance de sortie du moteur S 1 100 % | 2,2 kW (3,0 CV) |
Puissance absorbée du moteur S 6 40 % | 3,0 kW (4,0 CV) |
Épaississeur | |
Longueur de la table | 600 mm |
Largeur de travail | 305 mm |
Épaisseur de travail, min/max. | 5 – 180 mm |
Profondeur de coupe max. | 2,5 mm |
Vitesse d’avance | 8 m/min |
Sortie d’extraction de poussière | 100 mm |
Unité de mortaisage | |
Taille de la table | 370 x 155 mm |
mandrin de perçage Westcott | 0 – 16 mm |
Profondeur de perçage max. | 90 mm |
Largeur de forage | 140 mm |
Réglage de la hauteur | 80 mm |
Scie circulaire | |
Taille de la table | 1145 x 300 mm |
Hauteur de la table | 835 mm |
Rallonge de table | 240 x 300 mm |
Table carrée | 600 x 415 mm |
Table coulissante | 2000 x 240 mm |
Longueur de coupe | 2240 mm |
Diamètre maximal de la lame de scie | 250 x 30 mm |
Hauteur de coupe max. 90° / 45° | 60 / 50 mm |
Largeur de coupe sur le guide parallèle | 520 mm |
Vitesse de la lame de scie principale | 4050 tr/min |
Lame de scie à marquage rapide | 6300 tr/min |
Lame de scie à inciser | 80 x 20 mm |
Sortie d’extraction de poussière | 100 mm |
Puissance de sortie du moteur S 1 100 % | 3,0 kW (4,0 CV) |
Puissance absorbée du moteur S 6 40 % | 4,2 kW (5,7 CV) |
Toupie | |
Diamètre de la broche | 30 mm |
Réglage de la hauteur | 145 mm |
Ouverture de la table | 150 mm |
Longueur utile de la broche | 100 mm |
Diamètre maximal de l’outil | |
-au profilage | 140 mm |
-au tenonnage | 200 mm |
Vitesse de broche | 3500 / 5500 / 7000 tr/min |
Puissance de sortie du moteur S 1 100 % | 3,0 kW (4,0 CV) |
Puissance absorbée du moteur S 6 40 % | 4,2 kW (5,7 CV) |
Tension | 400 V |
Dimensions de la machine (L x P x H) | 2000 x 2500 x 1200 mm |
Poids environ | 445 kg |